Serat UHMWPE (singkatan dari serat Polietilen Berat Molekul Ultra Tinggi), Ini adalah salah satu dari tiga serat berkinerja tinggi (serat karbon, serat aramid, dan serat polietilen dengan berat molekul sangat tinggi) di dunia. QXL UHMWPE memiliki kekuatan super tinggi, modulus tinggi, kepadatan rendah, laju mulur dan pemanjangan rendah, ketahanan radiasi ultraviolet, ketahanan korosi kimia, tahan tusukan, ketahanan potong dan fitur lainnya. mereka diterapkan secara luas pada semua industri seperti dirgantara, pertahanan nasional, keamanan, industri kelautan, arsitektur, olah raga dan rekreasi, kebersihan medis, industri tekstil dan industri lainnya. QXL juga memiliki bengkel puntir yang canggih untuk memberikan pelanggan kami lebih banyak kemungkinan penerapan di berbagai bidang.
Keluarga Serat QianXiLong UHMWPE
Spesifikasi | Penyangkal | Melanggar Kegigihan | Modulus Pemutusan | Memutuskan Pemanjangan | ||
DTEX | cN/dteks | cN/dteks | % | |||
QXL-10D | 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-15D | 17 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-20D | 22 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-25D | 28 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-30D | 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-40D | 44 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-50D | 55 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-75D | 83 | Lebih besar atau sama dengan 38 | Lebih besar dari atau sama dengan 1400 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-100D | 111 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar atau sama dengan 1350 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-125D | 139 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar atau sama dengan 1350 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-150D | 165 | Lebih besar atau sama dengan 34 | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-175D | 193 | Lebih besar atau sama dengan 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 1250 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-200D | 222 | Lebih besar atau sama dengan 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 1250 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-225D | 248 | Lebih besar atau sama dengan 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 1250 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-250D | 275 | Lebih besar atau sama dengan 33 | Lebih besar dari atau sama dengan 1250 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-300D | 333 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-350D | 389 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-400D | 444 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-500D | 555 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-600D | 667 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | ||
QXL-800D | 889 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 1100 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-1000D | 1111 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 1100 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-1200D | 1333 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 1100 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
QXL-1600D | 1778 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 1100 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q36-800D | 889 | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q40-800D | 889 | Lebih besar dari atau sama dengan 36 | Lebih besar dari atau sama dengan 1400 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q45-800D | 889 | Lebih besar atau sama dengan 39 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q50-800D | 889 | Lebih besar atau sama dengan 43 | Lebih besar dari atau sama dengan 1800 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q40-1200D | 1333 | Lebih besar atau sama dengan 34 | Lebih besar dari atau sama dengan 1400 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 | ||
Q45-1200D | 1333 | Lebih besar atau sama dengan 37 | Lebih besar dari atau sama dengan 1500 | Kurang dari atau sama dengan 3,5 |
Lokakarya memutar tingkat lanjut:
Tag populer: Keluarga serat UHMWPE, produsen, pemasok, pabrik keluarga serat UHMWPE Cina